|
 
- 帖子
- 232
- 积分
- 438
- 金钱
- 2567 金币
- 贡献
- 0 点
- 包子
- 0 个
|
2003年各省区分数情况统计表(本科)
省份 文史 理工 外语
录取线 最高分 最低分 平均分 录取线 最高分 最低分 平均分 录取线 最高分 最低分 平均分
安徽 507 525 507 517 482 536 482 493 507 521 508 514
北京 470 502 496 499 455 511 455 467 470 0 0 0
福建 534 534 534 534 494 527 494 505 534 0 0 0
甘肃 504 545 504 514 458 552 458 473 504 545 516 530
广东 643 655 655 655 643 659 648 652 643 0 0 0
广西 733 677 708 784 619 662 712 678 695
贵州 505 532 507 515 436 486 436 448 505 0 0 0
海南 615 658 616 632 589 616 589 598 615 0 0 0
河北 531 555 541 544 513 557 516 523 531 547 544 545
河南 575 600 575 582 575 641 575 586 575 596 590 593
黑龙江 503 526 506 512 476 531 476 493 503 510 509 509
湖北 516 563 519 529 502 553 502 516 516 534 519 526
湖南 557 572 557 565 501 595 501 512 557 575 575 575
吉林 474 491 474 484 462 493 462 474 474 0 0 0
江苏 501 506 501 503 501 532 501 509 501 508 508 508
江西 530 552 530 536 512 534 512 520 530 0 0 0
辽宁 523 546 529 537 523 568 529 541 523 0 0 0
内蒙古 487 538 493 504 455 525 455 480 487 518 513 515
宁夏 491 508 494 497 426 463 426 435 491 0 0 0
青海 426 468 427 435 338 409 338 361 426 444 429 436
山东 552 577 552 560 524 592 524 541 552 568 559 563
山西 518 564 523 532 487 545 487 502 518 534 526 530
陕西 516 586 516 530 467 597 467 488 465 545 500 517
四川 522 559 522 529 488 559 488 501 522 534 526 530
天津 477 506 479 488 452 510 452 466 477 489 487 488
西藏 450 488 460 474 440 494 445 466 450 0 0 0
新疆 493 546 494 508 456 524 456 476 493 518 496 507
云南 480 517 484 496 405 489 405 426 480 0 0 0
浙江 541 569 541 548 508 545 508 514 541 0 0 0
重庆 510 532 513 519 463 547 463 479 510 0 0 0 |
|