25 12
发新话题
打印

[欧陆烽火] 拉齐奥历史对阵资料收集

拉齐奥VS帕尔马2004/2005赛季2月27日21:00 拉齐奥2:0帕尔玛
2004/2005赛季10月24日21:00 帕尔玛3:1拉齐奥
21/01/04 帕尔玛-拉齐奥 1-1
14/01/04 拉齐奥-帕尔玛 2-0
21/09/03 拉齐奥-帕尔玛 2-3
23/03/03 帕尔玛-拉齐奥 2-1
10/11/02 拉齐奥-帕尔玛 0-0
10/02/02 帕尔玛-拉齐奥 1-0
30/09/01 拉齐奥-帕尔玛 0-0
08/04/01 拉齐奥-帕尔玛 1-0
26/11/00 帕尔玛-拉齐奥 2-0
13/02/00 拉齐奥-帕尔玛 0-0
26/09/99 帕尔玛-拉齐奥 1-2
23/05/99 拉齐奥-帕尔玛 2-1
17/01/99 帕尔玛-拉齐奥 1-3
26/04/98 拉齐奥-帕尔玛 1-2
04/01/98 帕尔玛-拉齐奥 1-1
23/02/97 帕尔玛-拉齐奥 2-0
29/09/96 拉齐奥-帕尔玛 2-1
14/04/96 拉齐奥-帕尔玛 2-1
10/12/95 帕尔玛-拉齐奥 2-1
26/02/95 帕尔玛-拉齐奥 2-0
25/09/94 拉齐奥-帕尔玛 2-2
23/01/94 帕尔玛-拉齐奥 2-0
08/09/93 拉齐奥-帕尔玛 2-1
07/03/93 帕尔玛-拉齐奥 2-1
04/10/92 拉齐奥-帕尔玛 5-2
26/01/92 帕尔玛-拉齐奥 1-0
01/09/91 拉齐奥-帕尔玛 1-1
03/02/91 帕尔玛-拉齐奥 0-0
16/09/90 拉齐奥-帕尔玛 0-0
  

TOP

拉齐奥VS摩德纳拉齐奥 4胜/2平/6负 摩德纳



赛季 时间 对阵 比分
意大利 1963/1964 甲级联赛 08/03/64 拉齐奥-摩德纳 1-0
意大利 1963/1964 甲级联赛 23/10/63 摩德纳-拉齐奥 2-1
意大利 1948/1949 甲级联赛 08/05/49 摩德纳-拉齐奥 2-0
意大利 1948/1949 甲级联赛 19/12/48 拉齐奥-摩德纳 5-1
意大利 1947/1948 甲级联赛 29/02/48 摩德纳-拉齐奥 2-0
意大利 1947/1948 甲级联赛 28/09/47 拉齐奥-摩德纳 1-0
意大利 1946/1947 甲级联赛 09/03/47 摩德纳-拉齐奥 2-1
意大利 1946/1947 甲级联赛 13/10/46 拉齐奥-摩德纳 1-2
意大利 1941/1942 甲级联赛 29/03/42 摩德纳-拉齐奥 1-0
意大利 1941/1942 甲级联赛 07/12/41 拉齐奥-摩德纳 2-1
意大利 1939/1940 甲级联赛 21/01/40 拉齐奥-摩德纳 1-1
意大利 1939/1940 甲级联赛 17/09/39 摩德纳-拉齐奥 1-1
  

TOP

拉齐奥VS亚特兰大2004/2005赛季2月13日00:00 拉齐奥VS亚特兰大2:1
2004/2005赛季10月3日21:00 亚特兰大VS拉齐奥1:1
2002/2003 赛季 05/10/02 亚特兰大VS拉齐奥 0:1
2002/2003 赛季 22/02/03 拉齐奥VS亚特兰大 0:0
2001/2002 赛季 24/02/02 亚特兰大VS拉齐奥 0:1
2001/2002 赛季 14/10/01 拉齐奥VS亚特兰大 2:0
2000/2001 赛季 11/02/01 拉齐奥VS亚特兰大 0:0
2000/2001 赛季 01/10/00 亚特兰大VS拉齐奥 2:2
1997/1998 赛季 01/03/98 亚特兰大VS拉齐奥 0:0
1997/1998 赛季 19/10/97 拉齐奥VS亚特兰大 0:2
1996/1997 赛季 16/03/97 拉齐奥VS亚特兰大 3:2
1996/1997 赛季 27/10/96 亚特兰大VS拉齐奥 2:1
1995/1996 赛季 28/04/96 亚特兰大VS拉齐奥 1:3
1995/1996 赛季 23/12/95 拉齐奥VS亚特兰大 5:1
1993/1994 赛季 10/04/94 拉齐奥VS亚特兰大 3:1
1993/1994 赛季 05/12/93 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1992/1993 赛季 21/03/93 亚特兰大VS拉齐奥 2:2
1992/1993 赛季 25/10/92 拉齐奥VS亚特兰大 3:0
1991/1992 赛季 09/02/92 亚特兰大VS拉齐奥 1:0
1991/1992 赛季 15/09/91 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1990/1991 赛季 24/03/91 亚特兰大VS拉齐奥 4:1
1990/1991 赛季 18/11/90 拉齐奥VS亚特兰大 2:2
1989/1990 赛季 11/03/90 亚特兰大VS拉齐奥 4:0
1989/1990 赛季 05/11/89 拉齐奥VS亚特兰大 1:2
1988/1989 赛季 16/04/89 亚特兰大VS拉齐奥 3:1
1988/1989 赛季 04/12/88 拉齐奥VS亚特兰大 0:1
1984/1985 赛季 31/03/85 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1984/1985 赛季 18/11/84 亚特兰大VS拉齐奥 1:0
1978/1979 赛季 11/02/79 亚特兰大VS拉齐奥 0:0
1978/1979 赛季 15/10/78 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1977/1978 赛季 12/02/78 拉齐奥VS亚特兰大 0:2
1972/1973 赛季 25/03/73 拉齐奥VS亚特兰大 2:1
1972/1973 赛季 26/11/72 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1966/1967 赛季 19/02/67 亚特兰大VS拉齐奥 3:0
1966/1967 赛季 09/10/66 拉齐奥VS亚特兰大 1:3
1964/1965 赛季 30/05/65 拉齐奥VS亚特兰大 0:0
1964/1965 赛季 10/01/65 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1963/1964 赛季 03/05/64 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1963/1964 赛季 22/12/63 拉齐奥VS亚特兰大 0:1
1960/1961 赛季 07/05/61 亚特兰大VS拉齐奥 0:0
1960/1961 赛季 01/01/61 拉齐奥VS亚特兰大 1:2
1959/1960 赛季 03/04/60 亚特兰大VS拉齐奥 0:0
1959/1960 赛季 15/11/59 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1957/1958 赛季 02/03/58 拉齐奥VS亚特兰大 3:1
1957/1958 赛季 13/10/57 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1956/1957 赛季 17/03/57 亚特兰大VS拉齐奥 0:1
1956/1957 赛季 28/10/56 拉齐奥VS亚特兰大 2:2
1955/1956 赛季 19/02/56 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1955/1956 赛季 25/09/55 拉齐奥VS亚特兰大 2:2
1954/1955 赛季 27/02/55 拉齐奥VS亚特兰大 1:0
1954/1955 赛季 10/10/54 亚特兰大VS拉齐奥 3:2
1953/1954 赛季 23/05/54 拉齐奥VS亚特兰大 2:2
1953/1954 赛季 10/01/54 亚特兰大VS拉齐奥 1:0
1952/1953 赛季 15/03/53 拉齐奥VS亚特兰大 0:2
1952/1953 赛季 09/11/52 亚特兰大VS拉齐奥 0:0
1951/1952 赛季 20/04/52 拉齐奥VS亚特兰大 1:2
1951/1952 赛季 02/12/51 亚特兰大VS拉齐奥 0:2
1950/1951 赛季 25/03/51 拉齐奥VS亚特兰大 5:0
1950/1951 赛季 12/11/50 亚特兰大VS拉齐奥 1:0
1949/1950 赛季 23/04/50 亚特兰大VS拉齐奥 1:0
1949/1950 赛季 08/12/49 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1948/1949 赛季 13/02/49 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1948/1949 赛季 24/10/48 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1947/1948 赛季 02/05/48 亚特兰大VS拉齐奥 5:0
1947/1948 赛季 30/11/47 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1946/1947 赛季 08/06/47 亚特兰大VS拉齐奥 1:1
1946/1947 赛季 05/01/47 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1942/1943 赛季 25/04/43 拉齐奥VS亚特兰大 3:2
1942/1943 赛季 10/01/43 亚特兰大VS拉齐奥 2:0
1941/1942 赛季 07/06/42 拉齐奥VS亚特兰大 2:1
1941/1942 赛季 25/01/42 亚特兰大VS拉齐奥 3:0
1940/1941 赛季 30/03/41 拉齐奥VS亚特兰大 1:1
1940/1941 赛季 15/12/40 亚特兰大VS拉齐奥 2:0
  

TOP

拉齐奥VS佛罗伦萨拉齐奥 12胜8平2负 佛罗伦萨-- 历史交锋记录

意甲 2005/2006 赛季佛罗伦萨1:2拉齐奥2月19日22:00
意甲 2005/2006 赛季拉齐奥1:0佛罗伦萨10月16日21:05
意甲 2004/2005 赛季拉齐奥1:1佛罗伦萨5月22日21:00
意甲 2004/2005 赛季佛罗伦萨2:3拉齐奥1月9日21:00
意甲 2000/2001 赛季 拉齐奥 3-0 佛罗伦萨 10/06/01
意甲 2000/2001 赛季 佛罗伦萨 1-4 拉齐奥 28/01/01
意甲 1999/2000 赛季 佛罗伦萨 3-3 拉齐奥 16/04/00
意甲 1999/2000 赛季 拉齐奥 2-0 佛罗伦萨 12/12/99
意甲 1998/1999 赛季 佛罗伦萨 1-1 拉齐奥 16/05/99
意甲 1998/1999 赛季 拉齐奥 2-0 佛罗伦萨 10/01/99
意甲 1997/1998 赛季 拉齐奥 1-4 佛罗伦萨 10/05/98
意甲 1997/1998 赛季 佛罗伦萨 1-3 拉齐奥 18/01/98
意甲 1996/1997 赛季 拉齐奥 1-0 佛罗伦萨 02/03/97
意甲 1996/1997 赛季 佛罗伦萨 0-0 拉齐奥 13/10/96
意甲 1995/1996 赛季 拉齐奥 4-0 佛罗伦萨 10/04/96
意甲 1995/1996 赛季 佛罗伦萨 2-0 拉齐奥 05/11/95
意甲 1994/1995 赛季 拉齐奥 8-2 佛罗伦萨 05/03/95
意甲 1994/1995 赛季 佛罗伦萨 1-1 拉齐奥 02/10/94
意甲 1992/1993 赛季 佛罗伦萨 0-2 拉齐奥 07/02/93
意甲 1992/1993 赛季 拉齐奥 2-2 佛罗伦萨 13/09/92
意甲 1991/1992 赛季 拉齐奥 1-1 佛罗伦萨 12/04/92
意甲 1991/1992 赛季 佛罗伦萨 1-1 拉齐奥 24/11/91
意甲 1990/1991 赛季 拉齐奥 2-1 佛罗伦萨 12/05/91
意甲 1990/1991 赛季 佛罗伦萨 1-1 拉齐奥 06/01/91
  

TOP

拉齐奥VS都灵录
意甲 2001/2002 赛季 拉齐奥 0-0 都灵 16/09/01
意甲 1999/2000 赛季 都灵 2-4 拉齐奥 06/02/00
意甲 1999/2000 赛季 拉齐奥 3-0 都灵 19/09/99
意甲 1995/1996 赛季 都灵 0-2 拉齐奥 12/05/96
意甲 1995/1996 赛季 拉齐奥 1-1 都灵 14/01/96
意甲 1994/1995 赛季 都灵 2-0 拉齐奥 12/02/95
意甲 1994/1995 赛季 拉齐奥 3-0 都灵 11/09/94
意甲 1993/1994 赛季 都灵 1-1 拉齐奥 27/03/94
意甲 1993/1994 赛季 拉齐奥 1-2 都灵 21/11/93
意甲 1992/1993 赛季 都灵 1-1 拉齐奥 04/04/93
意甲 1992/1993 赛季 拉齐奥 1-2 都灵 08/11/92
意甲 1991/1992 赛季 拉齐奥 1-2 都灵 02/02/92
意甲 1991/1992 赛季 都灵 0-1 拉齐奥 08/09/91
意甲 1990/1991 赛季 拉齐奥 2-1 都灵 27/01/91
意甲 1990/1991 赛季 都灵 0-0 拉齐奥 09/09/90
  

TOP

历史容誉意大利甲级联赛
1973/1974  
1999/2000  

意大利杯
1958
1997/1998
1999/2000  
2003/2004

意大利超级杯
1998  
2000  

欧洲优胜者杯
1998/1999  

欧洲超级杯
1999
  

TOP

拉齐奥 历届比赛战绩表:(赛季/比赛/排名)2003/2004 意大利甲级联赛 06
2002/2003 意大利甲级联赛 04
2001/2002 意大利甲级联赛 06
2000/2201 意大利甲级联赛 03
1999/2000 意大利甲级联赛 01
1998/1999 意大利甲级联赛 02
1997/1998 意大利甲级联赛 07
1996/1997 意大利甲级联赛 04
1995/1996 意大利甲级联赛 03
1994/1995 意大利甲级联赛 02
1993/1994 意大利甲级联赛 03
1992/1993 意大利甲级联赛 05
1991/1992 意大利甲级联赛 11
1990/1991 意大利甲级联赛 10
1989/1990 意大利甲级联赛 09
1988/1989 意大利甲级联赛 13
1984/1985 意大利甲级联赛 15
1983/1984 意大利甲级联赛 13
1979/1980 意大利甲级联赛 13
1978/1979 意大利甲级联赛 08
1977/1978 意大利甲级联赛 11
1976/1977 意大利甲级联赛 05
1975/1976 意大利甲级联赛 13
1974/1975 意大利甲级联赛 04
1973/1974 意大利甲级联赛 01
1972/1973 意大利甲级联赛 03
1970/1971 意大利甲级联赛 15


1969/1970 意大利甲级联赛 08
1966/1967 意大利甲级联赛 15
1965/1966 意大利甲级联赛 14
1964/1965 意大利甲级联赛 15
1963/1964 意大利甲级联赛 11
1960/1961 意大利甲级联赛 18
1959/1960 意大利甲级联赛 12
1958/1959 意大利甲级联赛 13
1957/1958 意大利甲级联赛 16
1956/1957 意大利甲级联赛 03
1955/1956 意大利甲级联赛 04
1954/1955 意大利甲级联赛 13
1953/1954 意大利甲级联赛 11
1952/1953 意大利甲级联赛 13
1951/1952 意大利甲级联赛 04
1950/1951 意大利甲级联赛 04
1949/1950 意大利甲级联赛 04
1948/1949 意大利甲级联赛 13
1947/1948 意大利甲级联赛 10
1946/1947 意大利甲级联赛 10
1942/1943 意大利甲级联赛 11
1941/1942 意大利甲级联赛 04
1940/1941 意大利甲级联赛 15
1939/1940 意大利甲级联赛 04
1938/1939 意大利甲级联赛 10
1937/1938 意大利甲级联赛 09
1936/1937 意大利甲级联赛 02
1935/1936 意大利甲级联赛 07
1934/1935 意大利甲级联赛 05
1933/1934 意大利甲级联赛 10
1932/1933 意大利甲级联赛 10
1931/1932 意大利甲级联赛 15
1930/1931 意大利甲级联赛 08
1929/1930 意大利甲级联赛 16
  

TOP

俱乐部历史纪录:  主场最大嬴球比分:1931-1932赛季 9-1战胜默迪那

  主场最大失球比分:1959-1960赛季 0-5负于佛罗伦萨

  客场最大嬴球比分:1950-1951赛季 6-2战胜帕勒默

  客场最大失球比分:1933-1934赛季 1-8负于恩波利

  获胜场次最多的赛季;1998--99赛季,共20场。

  连胜场次最多的赛季:1998--99赛季第11--27轮,共17场。

  连续不胜场次最多的:1984--85赛季第11--30轮,共20场。

  获胜场次最少的赛季:1960--61和88--89赛季,各5场。

  主场获胜场次最少的赛季;1960--61赛季,共11场。

  失利场次最少的赛季:2002--03赛季,共4场。

  失利场次最多的赛季;1960--61赛季,共21场。

  主场失利最多的赛季:1960--61赛季,共11场。

  连败场次最多的:1963--64赛季第12--17轮加上第9轮的补赛和84--85赛季第12--18轮各7场。
  

TOP

这么着迷?
一点很小的善心,乘以13亿,都会变成爱的海洋;
一个很大的困难,除以13亿,都会变得微不足道.

只要面对太阳,阴影就永远会在身后!

TOP

两个字
牛人

TOP

 25 12
发新话题