技术统计
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998-99 达拉斯小牛 47 24 20.4 40.5% 20.6% 77.3% 0.9 2.6 3.4 1.0 0.62 0.57 1.55 2.23 8.2
1999-00 达拉斯小牛 82 81 35.8 46.1% 37.9% 83% 1.2 5.2 6.5 2.5 0.77 0.83 1.72 3.12 17.5
2000-01 达拉斯小牛 82 82 38.1 47.4% 38.7% 83.8% 1.5 7.7 9.2 2.1 0.96 1.23 1.90 2.99 21.8
2001-02 达拉斯小牛 76 76 38.0 47.7% 39.7% 85.3% 1.6 8.4 9.9 2.4 1.09 1.01 1.91 2.92 23.4
2002-03 达拉斯小牛 80 80 39.0 46.3% 37.9% 88.1% 1.0 8.9 9.9 3.0 1.39 1.03 1.90 2.58 25.1
2003-04 达拉斯小牛 77 77 37.9 46.2% 34.1% 87.7% 1.2 7.5 8.7 2.7 1.19 1.35 1.75 2.81 21.8
2004-05 达拉斯小牛 78 78 38.7 45.9% 39.9% 86.9% 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.81 26.1
2005-06 达拉斯小牛 81 81 38.1 48% 40.6% 90.1% 1.4 7.6 9.0 2.8 0.72 1.02 1.93 2.02 26.6
2006-07 达拉斯小牛 46 46 36.5 49.6% 42.2% 90.3% 1.5 8.0 9.5 3.2 0.63 0.74 2.11 2.07 25.1
职业生涯 649 625 36.5 46.8% 38.0% 86.7% 1.2 7.4 8.6 2.6 0.99 1.07 1.90 2.66 22.2
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 10 39.9 42.3% 28.3% 88.3% 1.4 6.7 8.1 1.4 1.10 0.80 1.40 3.70 23.4
01-02 小牛 8 44.6 44.5% 57.1% 87.8% 2.1 11.0 13.1 2.3 2.00 0.75 2.75 3.38 28.4
02-03 小牛 17 42.5 47.9% 44.3% 91.2% 0.9 10.6 11.5 2.2 1.24 0.94 2.35 3.06 25.3
03-04 小牛 5 42.4 45.0% 46.7% 85.7% 2.6 9.2 11.8 1.4 1.40 2.60 1.20 3.20 26.6
04-05 小牛 13 42.4 40.2% 33.3% 82.9% 1.9 8.2 10.1 3.3 1.38 1.62 2.54 3.23 23.7
05-06 小牛 23 42.7 46.8% 34.3% 89.5% 2.0 9.6 11.6 2.9 1.09 0.61 2.13 2.78 27.0
职业生涯 76 42.4 44.9% 38.9% 88.1% 1.7 9.3 11.0 2.4 1.29 1.03 2.16 3.13 25.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 958 136-336 14-68 99-128 41 121 162 47 29 27 73 105 385
99-00 小牛 82 2938 515-1118 116-306 289-348 102 430 532 203 63 68 141 256 1435
00-01 小牛 82 3125 591-1247 151-390 451-538 119 635 754 173 79 101 156 245 1784
01-02 小牛 76 2888 600-1258 139-350 440-516 40 715 755 186 83 77 145 222 1779
02-03 小牛 80 3117 690-1489 148-390 483-548 81 710 791 239 111 82 152 206 2011
03-04 小牛 77 2915 605-1310 99-290 371-423 90 580 670 207 92 104 135 216 1680
04-05 小牛 78 3020 663-1445 91-228 615-708 96 661 757 240 97 119 176 219 2032
05-06 小牛 81 3050 751-1564 110-271 539-598 115 613 728 226 58 83 156 164 2151
06-07 小牛 46 1679 388-783 43-102 335-371 71 367 438 145 29 34 97 95 1154
职业生涯 649 23690 4939-10550 911-2395 3622-4178 755 4832 5587 1666 641 695 1231 1728 14411
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 10 399 69-163 13-46 83-94 14 67 81 14 11 8 14 37 234
01-02 小牛 8 357 73-164 16-28 65-74 17 88 105 18 16 6 22 27 227
02-03 小牛 17 722 150-313 27-61 103-113 15 181 196 37 21 16 40 52 430
03-04 小牛 5 212 45-100 7-15 36-42 13 46 59 7 7 13 6 16 133
04-05 小牛 13 551 103-256 10-30 92-111 25 106 131 43 18 21 33 42 308
05-06 小牛 23 981 196-419 23-67 205-229 46 221 267 67 25 14 49 64 620
职业生涯 76 3222 636-1415 96-247 584-663 130 709 839 186 98 78 164 238 1952